Skip to content

Кольцо размер 14: Купить обручальное кольцо размер 14,5

Размеры уплотнительных резиновых колец

Для эффективной работы с уплотнительными кольцами применяется синтетический эластомер — каучук. Помимо него, нужно еще грамотно выбрать размер кольца или будет нарушена герметичность. Также следует отметить, что изготовление рассматриваемого нами материала — технически трудная операция, в которой необходимо использование специального оборудования.

Обозначение величин

Уплотнительные резиновые кольца, включая их размеры, изготавливаются по техническому требованию ГОСТ 9833-73, который упорядочивает параметрические свойства и некоторые отклонения от допустимых размеров. Существует и европейский стандарт DIN 3771, по которому кольца производятся из бутадиенового-нитрильного каучука, соответствующего II группе резины.

Все материалы принято маркировать цифрами, а их обозначение указывает на размеры каждого кольца. Маркирование включает в себя три группы цифр, к примеру, 003–006–19 и имеет такую расшифровку:

  • (003) — внутренний d1;
  • (006) — наружный D1;
  • (19)– d сечения.

Для четкого понимания вышеуказанных единиц, мы подготовили рисунок, в котором отображены данные характеристики.

Обратите внимание на то, что внутренний и наружный d в маркировании округленный, причем круг проводится в большую сторону. Это происходит сразу же за первыми группами цифр, указывающих размер кольца. Помимо этого, необходимо остановиться на следующих факторах, а именно:

  • класс точности;
  • группа резины;
  • техническое условие.

Размеры по ГОСТ 9833-73

У каждого резинового уплотнительного кольца существует девять толщин сечения, также вы можете заказать индивидуальную толщину на производстве, а пока просим вас акцентировать свое внимание на таблице со стандартными сечениями.

№ п/п

Сечение, мм.

1.

1,4

2.

1,9

3.

2,5

4.

3

5.

3,6

6.

4,6

7.

5,8

8.

7,5

9.

8,5

Вдобавок мы для вас подготовили подробный каталог рассматриваемых изделий по размерам в соответствии с отечественным стандартом, представленный в табличном варианте.

Наименование

Внутренний диаметр

Диаметр сечения

003

005

14

004

006

14

005

007

14

006

008

14

008

010

14

003

006

19

004

007

19

005

008

19

006

009

19

007

010

19

008

011

11

009

012

19

010

013

19

011

014

19

012

015

19

013

016

19

014

017

19

015

018

19

016

019

19

017

020

19

018

021

19

019

022

19

020

023

19

021

024

19

022

025

19

023

026

19

024

027

19

025

028

19

026

029

19

027

030

19

028

031

19

029

032

19

030

033

19

032

035

19

033

036

19

034

037

19

035

038

19

036

039

19

037

040

19

038

041

19

039

012

19

040

043

19

042

045

19

045

048

19

047

050

19

048

052

19

050

053

19

003. 5

006.5

19

004.5

007.5

19

005.5

008.5

19

006.5

009.5

19

007.5

010.5

19

008.5

011.5

19

009.5

012.5

19

010.5

013.5

19

011.5

014.

5

19

012.5

015.5

19

013.5

016.5

19

014.5

017.5

19

015.5

018.5

19

016.5

019.5

19

004-008-25

008

25

005-009-25

009

25

006-010-26

2.50

26

007

011

25

008

012

25

009

013

25

010

014

25

011

015

25

012

016

25

013

017

25

014

018

25

015

019

25

016

020

25

017

021

25

018

022

25

019

023

25

020

024

25

021

025

25

023

027

25

024

028

25

025

029

25

026

030

25

028

032

25

029

033

25

030

034

25

032

036

25

034

038

25

035

040

25

037

041

25

038

042

25

040

044

25

041

045

25

042

046

25

043

047

25

044

048

25

045

049

25

046

050

25

048

052

25

050

054

25

051

055

25

052

056

25

054

058

25

055

059

25

056

060

25

058

062

25

060

064

25

061

065

25

061

066

25

064

068

25

065

070

25

068

072

25

070

075

25

072

076

25

075

080

25

078

082

25

080

085

25

082

088

25

085

090

25

088

092

25

090

095

25

092

098

25

095

100

25

098

102

25

100

105

25

102

108

25

005

110

25

108

112

25

110

115

25

11

118

25

115

120

25

118

122

25

120

125

25

122

128

25

125

130

25

130

135

25

004. 5

008.5

25

005.5

009.5

25

006.5

010.5

25

007.5

011.5

25

008.5

012.5

25

009.5

013.5

25

010

014

25

011.5

015.5

25

012.5

016. 5

25

013.5

017.5

25

014.5

018.5

25

Как выбрать размер кольца? Таблица размеров

Кольцо, которое вам велико, скорее потеряет свой первоначальный вид. Болтающееся на пальце украшение, которым вы то и дело за все задеваете, крутите на пальце, снимаете и кладете на стол, когда готовите или работаете, будет царапаться и деформироваться гораздо больше, чем идеально сидящее по размеру украшение. В нашем интернет магазине практически все модели колец безразмерные, тем не менее, Вам необходимо знать:


Как подобрать размер кольца в магазине

Итак, верный способ не ошибиться с размером кольца – произвести замеры в ювелирном магазине с помощью специального инструмента – кольцемера (или пальцемера).

    Что здесь важно учесть:
  1. Пальцы на правой и на левой руке отличаются по размерам. Если вы правша, размеры пальцев правой руки могут быть на полразмера, а то и на размер больше пальцев на левой. Если вы пока не определились, на какой руке будете носить кольцо, измерьте обе и запишите ваши размеры.
  2. Размер пальцев может меняться в зависимости от времени года и температуры. Вы замечали, что кольцо, которое комфортно сидит зимой, может начинать «впиваться» летом, когда руки отекают от жары? Покупая кольцо в хорошо кондиционированном помещении, учитывайте ваши обычные условия жизни.
  3. Пальцы могут менять свое состояние и, соответственно, размер, в течение дня и в зависимости от вашей активности. Так, утром вы заметите, что пальцы немного отекли после ночи, так же как и при выходе из фитнес-клуба или после перелета (вот почему не рекомендуется покупать кольца в транзитной зоне между полетами).
  4. Пальцемер рассчитан на подбор нешироких колец, ширина колец инструмента около 3 мм. Поэтому, если вам нравятся широкие кольца, или вы планируете носить несколько колец на пальце одновременно, добавьте четверть или полразмера к получившемуся результату.
  5. Массивные кольца с крупными камнями должны сидеть более плотно, иначе под тяжестью камня кольцо будет постоянно поворачиваться и заваливаться на пальце.

Как определить размер кольца самостоятельно

Если у вас нет возможности замерить размер пальцемером, вам может пригодиться простой, но тоже вполне точный способ.

  1. Отрежьте толстую нитку, шнурок или полоску бумаги небольшой длины и оберните ее вокруг пальца, на котором планируете носить кольцо.
  2. Убедитесь, что образовавшаяся окружность легко снимается и надевается: не слишком тесная, но и не спадает. Помните, что кольцо не должно застревать на фалангах.
  3. Сделайте отметку в том месте, где окружность смыкается. Отрежьте лишнюю длину ножницами.
  4. Воспользуйтесь сантиметром или линейкой, чтобы измерить получившуюся длину вашего отрезка в миллиметрах.
  5. Определите размер, поделив значение на 3.14

ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ от 25 мая 1973 года №9833-73


ГОСТ 9833-73

Группа Л63

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Конструкция и размеры

Rubber toroidal sealing rings for hydraulic and pneumatic equipment. Construction and dimensions



ОКП 25 3111

Дата введения 1978-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.А.Аптекарев (руководитель темы), Е.Е.Ковалева, Ю.Н.Городничев, канд. техн. наук Т.П.Федулова, Е.А.Протасова, А.М.Верещагина, Н.Б.Луканева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.05.73 N 1322

3. Срок проверки — 1991 г.; периодичность проверки — 3 года

4. Стандарт полностью соответствует ИСО 3601-78*
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 9833-61 (в части размеров)

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в феврале 1979 г., августе 1982 г., июне 1987 г. (ИУС 4-79, 12-82, 11-87)

8. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1. Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Рекомендации по применению и монтажу колец даны в приложении к настоящему стандарту.

2. Кольца должны изготовляться следующих групп точности:

1 — для подвижных соединений;

2 — для подвижных и неподвижных соединений.

Примечание. Кольца группы точности 1 изготовляются по согласованию потребителя с изготовителем.

Диаметры сечений колец

3. Диаметры сечений колец должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.


Черт.1



Таблица 1

мм

Номинальный диаметр сечения

Предельные отклонения для групп точности

1

2

1,4

±0,07

±0,10

1,9

±0,08

2,5

±0,09

3,0

±0,10

+0,20
-0,10

3,6

4,6

5,8

±0,14

+0,30
-0,15

7,5

±0,15

8,5

±0,20

+0,30
-0,20


(Измененная редакция, Изм. N 3).

Внутренние диаметры колец

4. Внутренние диаметры колец должны соответствовать указанным на черт.2-10 и в табл.2-10.

Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:


Масса указана для справок при условной плотности резины 1000 кг/м. Допускается уточнять массу 1000 шт. колец в зависимости от плотности резины конкретной марки и предельных отклонений размеров колец.

Плотность конкретных марок резин, из которых изготавливают кольца — 1200-2100 кг/м.

Кольца уплотнительные сечением 1,4 мм

Кольца уплотнительные сечением 1,4 мм


Черт.2

Таблица 2

Обозначение типоразмера кольца

Применяемость

, мм

Масса 1000 шт. , кг

Номин.

Пред. откл.

003-005-14

2,8

-0,2

0,02

004-006-14

3,8

0,03

005-007-14

4,7

006-008-14

5,7

008-010-14

7,7

-0,3

0,04

Кольца уплотнительные сечением 1,9 мм


Черт. 3



Таблица 3

Обозначение типоразмера кольца

Применяемость

, мм

Масса 1000 шт., кг

Номин.

Пред. откл.

003-006-19

2,8

-0,2

0,04

004-007-19

3,8

0,05

005-008-19

4,7

0,06

006-009-19

5,7

0,07

007-010-19

6,7

-0,3

0,08

008-011-19

7,7

0,09

009-012-19

8,7

0,09

010-013-19

9,7

0,10

011-014-19

10,6

0,11

012-015-19

11,6

0,12

013-016-19

12,6

0,13

014-017-19

13,6

0,14

015-018-19

14,6

0,15

016-019-19

15,6

0,16

017-020-19

16,6

0,17

018-021-19

17,5

-0,4

0,17

019-022-19

18,5

0,18

020-023-19

19,5

0,19

021-024-19

20,5

0,20

022-025-19

21,5

0,21

023-026-19

22,5

0,22

024-027-19

23,5

0,23

025-028-19

24,5

0,24

026-029-19

25,5

-0,5

0,24

027-030-19

26,5

0,25

028-031-19

27,5

0,26

029-032-19

28,5

0,27

030-033-19

29,5

0,28

032-035-19

31,0

-0,6

0,29

033-036-19

32,0

0,30

034-037-19

33,0

0,31

035-038-19

34,0

0,32

036-039-19

35,0

0,33

037-040-19

36,0

0,34

038-041-19

37,0

0,35

039-042-19

38,0

-0,7

0,36

040-043-19

39,0

0,37

042-045-19

41,0

0,38

045-048-19

44,0

0,41

047-050-19

46,0

-0,8

0,43

048-052-19

47,0

0,44

050-053-19

49,0

0,45

003,5-006,5-19

3,2

-0,2

0,05

004,5-007,5-19

4,2

0,05

005,5-008,5-19

5,2

0,06

006,5-009,5-19

6,2

-0,3

0,07

007,5-010,5-19

7,2

0,08

008,5-011,5-19

8,2

0,09

009,5-012,5-19

9,2

0,10

010,5-013,5-19

10,0

0,11

011,5-014,5-19

11,0

0,12

012,5-015,5-19

12,0

0,12

013,5-016,5-19

13,0

0,13

014,5-017,5-19

14,0

0,14

015,5-018,5-19

15,0

0,15

016,5-019,5-19

16,0

0,16


Примечание. Типоразмеры колец от 021-024-19 до 050-053-19 и от 003,5-006,5-19 до 016,5-019,5-19 применять не рекомендуется.

Кольца уплотнительные сечением 2,5 мм

Кольца уплотнительные сечением 2,5 мм


Черт.4



Таблица 4

Обозначение типоразмера кольца

Применяемость

, мм

Масса 1000 шт., кг

Номин.

Пред. откл.

004-008-25

3,8

-0,2

0,10

005-009-25

4,7

0,11

006-010-25

5,7

0,13

007-011-25

6,7

-0,3

0,14

008-012-25

7,7

0,15

009-013-25

8,7

0,18

010-014-25

9,7

0,20

011-015-25

10,6

0,22

012-016-25

11,6

0,23

013-017-25

12,6

0,25

014-018-25

13,6

0,27

015-019-25

14,6

0,29

016-020-25

15,6

0,30

017-021-25

16,6

0,31

018-022-25

17,5

-0,4

0,32

019-023-25

18,5

0,33

020-024-25

19,5

0,34

021-025-25

20,5

0,35

022-026-25

21,5

0,37

023-027-25

22,5

0,39

024-028-25

23,5

0,40

025-029-25

24,5

0,41

026-030-25

25,5

-0,5

0,42

027-031-25

26,5

0,45

028-032-25

27,5

0,46

029-033-25

28,5

0,48

030-034-25

29,5

0,49

032-036-25

31,0

-0,6

0,52

034-038-25

33,0

0,55

036-040-25

35,0

0,57

037-041-25

36,0

0,59

038-042-25

37,0

0,61

040-044-25

39,0

-0,7

0,64

041-045-25

40,0

0,66

042-046-25

41,0

0,67

043-047-25

42,0

0,68

044-048-25

43,0

0,70

045-049-25

44,0

0,72

046-050-25

45,0

-0,8

0,73

048-052-25

47,0

0,76

050-054-25

49,0

0,79

051-055-25

50,0

0,81

052-056-25

51,0

-0,9

0,83

054-058-25

53,0

0,86

055-059-25

54,0

0,87

056-060-25

55,0

0,89

058-062-25

57,0

-1,0

0,91

060-064-25

59,0

0,94

061-065-25

60,0

0,96

062-066-25

61,0

0,98

064-068-25

62,5

1,00

065-070-25

63,5

-1,1

1,03

068-072-25

66,5

1,06

070-075-25

68,5

1,09

072-078-25

70,5

-1,2

1,13

075-080-25

73,5

1,17

078-082-25

76,5

1,22

080-085-25

78,5

-1,3

1,25

082-088-25

80,5

1,28

085-090-25

83,5

-1,4

1,33

088-092-25

86,5

1,37

090-095-25

88,5

1,40

092-098-25

90,5

-1,5

1,43

Таблица размеров уплотнительных колец | Parco Inc

Главная | Продукты | Уплотнительные кольца | Таблица размеров уплотнительного кольца
Штрих
Номер
дюймов мм
ID +/- CS +/- ID +/- CS +/-
-001 0,029 0,004 0,040 0,003 0. 74 0,10 1.02 0,08
-002 0,042 0,004 0,050 0,003 1.07 0,10 1,27 0,08
-003 0,056 0,004 0,060 0,003 1,42 0,10 1,53 0,08
-004 0,070 0.005 0,070 0,003 1,78 0,13 1,78 0,08
-005 0,101 0,005 0,070 0,003 2,57 0,13 1,78 0,08
-006 0,114 0,005 0,070 0,003 2,90 0,13 1,78 0,08
-007 0.145 0,005 0,070 0,003 3,69 0,13 1,78 0,08
-008 0,176 0,005 0,070 0,003 4,47 0,13 1,78 0,08
-009 0,208 0,005 0,070 0,003 5,29 0,13 1,78 0. 08
-010 0,239 0,005 0,070 0,003 6,07 0,13 1,78 0,08
-011 0,301 0,005 0,070 0,003 7,65 0,13 1,78 0,08
-012 0,364 0,005 0,070 0,003 9.25 0,13 1,78 0,08
-013 0,426 0,005 0,070 0,003 10,82 0,13 1,78 0,08
-014 0,489 0,005 0,070 0,003 12,42 0,13 1,78 0,08
-015 0,551 0.007 0,070 0,003 14,00 0,18 1,78 0,08
-016 0,614 0,009 0,070 0,003 15,60 0,23 1,78 0,08
-017 0,676 0,009 0,070 0,003 17,17 0,23 1,78 0,08
-018 0. 739 0,009 0,070 0,003 18,77 0,23 1,78 0,08
-019 0,801 0,009 0,070 0,003 20,35 0,22 1,78 0,08
-020 0,864 0,009 0,070 0,003 21,95 0,23 1,78 0.08
-021 0,926 0,009 0,070 0,003 23,52 0,23 1,78 0,08
-022 0,989 0,010 0,070 0,003 25,12 0,25 1,78 0,08
-023 1.051 0,010 0,070 0,003 26.70 0,25 1,78 0,08
-024 1,114 0,010 0,070 0,003 28,30 0,26 1,78 0,08
-025 1,176 0,011 0,070 0,003 29,87 0,28 1,78 0,08
-026 1,239 0. 011 0,070 0,003 31,47 0,28 1,78 0,08
-027 1,301 0,011 0,070 0,003 33,05 0,27 1,78 0,08
-028 1,364 0,013 0,070 0,003 34,65 0,33 1,78 0,08
-029 1.489 0,013 0,070 0,003 37,82 0,33 1,78 0,08
-030 1,614 0,013 0,070 0,003 41,00 0,33 1,78 0,08
-031 1,739 0,015 0,070 0,003 44,17 0,38 1,78 0.08
-032 1,864 0,015 0,070 0,003 47,35 0,38 1,78 0,08
-033 1,989 0,018 0,070 0,003 50,52 0,46 1,78 0,08
-034 2,114 0,018 0,070 0,003 53. 70 0,45 1,78 0,08
-035 2,239 0,018 0,070 0,003 56,87 0,46 1,78 0,08
-036 2,364 0,018 0,070 0,003 60,05 0,45 1,78 0,08
-037 2.489 0.018 0,070 0,003 63,22 0,46 1,78 0,08
-038 2,614 0,020 0,070 0,003 66,40 0,50 1,78 0,08
-039 2,739 0,020 0,070 0,003 69,60 0,50 1,78 0,08
-040 2.864 0,020 0,070 0,003 72,75 0,55 1,78 0,08
-041 2,989 0,024 0,070 0,003 75,90 0. 60 1,78 0,08
-042 3,239 0,024 0,070 0,003 82,30 0.60 1,78 0.08
-043 3,489 0,024 0,070 0,003 88,60 0.60 1,78 0,08
-044 3,739 0,027 0,070 0,003 95,00 0,70 1,78 0,08
-045 3,989 0,027 0,070 0,003 101.30 0,70 1,78 0,08
-046 4,239 0,030 0,070 0,003 107,65 0,75 1,78 0,08
-047 4,489 0,030 0,070 0,003 114,05 0,75 1,78 0,08
-048 4,739 0. 030 0,070 0,003 120,35 0,75 1,78 0,08
-049 4,989 0,037 0,070 0,003 126,75 0,95 1,78 0,08
-050 5.239 0,037 0,070 0,003 133,05 0,95 1,78 0.08
-102 0,049 0,005 0,103 0,003 1,25 0,13 2,62 0,08
-103 0,081 0,005 0,103 0,003 2,06 0,13 2,62 0,08
-104 0,112 0,005 0,103 0,003 2.85 0,13 2,62 0,08
-105 0,143 0,005 0,103 0,003 3,64 0,13 2,62 0,08
-106 0,174 0,005 0,103 0,003 4,42 0,13 2,62 0,08
-107 0,206 0. 005 0,103 0,003 5,24 0,13 2,62 0,08
-108 0,237 0,005 0,103 0,003 6,02 0,13 2,62 0,08
-109 0,299 0,005 0,103 0,003 7,60 0,13 2,62 0,08
-110 0.362 0,005 0,103 0,003 9,20 0,13 2,62 0,08
-111 0,424 0,005 0,103 0,003 10,77 0,13 2,62 0,08
-112 0,487 0,005 0,103 0,003 12,37 0,13 2,62 0.08
-113 0,549 0,007 0,103 0,003 13,95 0,18 2,62 0,08
-114 0,612 0,009 0,103 0,003 15,55 0,23 2,62 0,08
-115 0,674 0,009 0,103 0,003 17. 12 0,23 2,62 0,08
-116 0,737 0,009 0,103 0,003 18,72 0,23 2,62 0,08
-117 0,799 0,010 0,103 0,003 20,30 0,26 2,62 0,08
-118 0,862 0.010 0,103 0,003 21,90 0,25 2,62 0,08
-119 0,924 0,010 0,103 0,003 23,47 0,25 2,62 0,08
-120 0,987 0,010 0,103 0,003 25,07 0,25 2,62 0,08
-121 1.049 0,010 0,103 0,003 26,65 0,25 2,62 0,08
-122 1,112 0,010 0,103 0,003 28,25 0,25 2,62 0,08
-123 1,174 0,012 0,103 0,003 29,82 0,31 2,62 0. 08
-124 1,237 0,012 0,103 0,003 31,42 0,30 2,62 0,08
-125 1,299 0,012 0,103 0,003 33,00 0,31 2,62 0,08
-126 1,362 0,012 0,103 0,003 34.60 0,31 2,62 0,08
-127 1,424 0,012 0,103 0,003 36,17 0,31 2,62 0,08
-128 1.487 0,012 0,103 0,003 37,77 0,31 2,62 0,08
-129 1,549 0.015 0,103 0,003 39,35 0,38 2,62 0,08
-130 1,612 0,015 0,103 0,003 40,95 0,38 2,62 0,08
-131 1. 674 0,015 0,103 0,003 42,52 0,38 2,62 0,08
-132 1.737 0,015 0,103 0,003 44,12 0,38 2,62 0,08
-133 1,799 0,015 0,103 0,003 45,70 0,38 2,62 0,08
-134 1,862 0,015 0,103 0,003 47,30 0,39 2,62 0.08
-135 1,925 0,017 0,103 0,003 48,90 0,43 2,62 0,08
-136 1,987 0,017 0,103 0,003 50,47 0,43 2,62 0,08
-137 2,050 0,017 0,103 0,003 52. 14 0,50 2,62 0,08
-138 2,112 0,017 0,103 0,003 53,65 0,43 2,62 0,08
-139 2,175 0,017 0,103 0,003 55,25 0,44 2,62 0,08
-140 2,237 0.017 0,103 0,003 56,82 0,43 2,62 0,08
-141 2.300 0,020 0,103 0,003 58,40 0,50 2,62 0,08
-142 2,362 0,020 0,103 0,003 60,00 0,50 2,62 0,08
-143 2.425 0,020 0,103 0,003 61,60 0,50 2,62 0,08
-144 2. 487 0,020 0,103 0,003 63,20 0,50 2,62 0,08
-145 2,550 0,020 0,103 0,003 64,80 0,50 2,62 0.08
-146 2,612 0,020 0,103 0,003 66,35 0,55 2,62 0,08
-147 2,675 0,022 0,103 0,003 67,95 0,55 2,62 0,08
-148 2,737 0,022 0,103 0,003 69.55 0,55 2,62 0,08
-149 2,800 0,022 0,103 0,003 71,15 0,55 2,62 0,08
-150 2,862 0,022 0,103 0,003 72,70 0. 60 2,62 0,08
-151 2,987 0.024 0,103 0,003 75,90 0.60 2,62 0,08
-152 3,237 0,024 0,103 0,003 82,20 0.60 2,62 0,08
-153 3,487 0,024 0,103 0,003 88,60 0.60 2,62 0,08
-154 3.737 0,028 0,103 0,003 94,90 0,70 2,62 0,08
-155 3,987 0,028 0,103 0,003 101,30 0,70 2,62 0,08
-156 4,237 0,030 0,103 0,003 107,65 0,75 2. 62 0,08
-157 4,487 0,030 0,103 0,003 113,95 0,75 2,62 0,08
-158 4,737 0,030 0,103 0,003 120,35 0,75 2,62 0,08
-159 4,987 0,035 0,103 0.003 126,70 0,90 2,62 0,08
-160 5,237 0,035 0,103 0,003 133,00 0,90 2,62 0,08
-161 5,487 0,035 0,103 0,003 139,40 0,90 2,62 0,08
-162 5.737 0,035 0,103 0,003 145,70 0,90 2,62 0,08
-163 5,987 0,035 0,103 0,003 152,10 0,90 2,62 0,08
-164 6,237 0,040 0,103 0,003 158,40 1,00 2. 62 0,08
-165 6.487 0,040 0,103 0,003 164,80 1,00 2,62 0,08
-166 6,737 0,040 0,103 0,003 171,10 1,00 2,62 0,08
-167 6,987 0,040 0,103 0.003 177,50 1,00 2,62 0,08
-168 7,237 0,045 0,103 0,003 183,85 1,15 2,62 0,08
-169 7,487 0,045 0,103 0,003 190,15 1,15 2,62 0,08
-170 7.737 0,045 0,103 0,003 196,55 1,15 2,62 0,08
-171 7,987 0,045 0,103 0,003 202,85 1,15 2,62 0,08
-172 8,237 0,050 0,103 0,003 209,20 1,30 2. 62 0,08
-173 8,487 0,050 0,103 0,003 215,55 1,25 2,62 0,08
-174 8,737 0,050 0,103 0,003 221,90 1,30 2,62 0,08
-175 8,987 0,050 0,103 0.003 228,25 1,25 2,62 0,08
-176 9,237 0,055 0,103 0,003 234,60 1,40 2,62 0,08
-177 9,487 0,055 0,103 0,003 241,00 1,40 2,62 0,08
-178 9.737 0,055 0,103 0,003 247,30 1,40 2,62 0,08
-201 0,171 0,005 0,139 0,004 4,35 0,13 3,53 0,10
-202 0,234 0,005 0,139 0,004 5,95 0,13 3,53 0. 10
-203 0,296 0,005 0,139 0,004 7,52 0,13 3,53 0,10
-204 0,359 0,005 0,139 0,004 9,12 0,13 3,53 0,10
-205 0,421 0,005 0,139 0,004 10.70 0,13 3,53 0,10
-206 0,484 0,005 0,139 0,004 12,30 0,13 3,53 0,10
-207 0,546 0,007 0,139 0,004 13,87 0,18 3,53 0,10
-208 0.609 0.009 0,139 0,004 15,47 0,23 3,53 0,10
-209 0,671 0,009 0,139 0,004 17,04 0,23 3,53 0,10
-210 0,734 0,010 0,139 0,004 18,65 0,25 3,53 0,10
-211 0. 796 0,010 0,139 0,004 20,22 0,25 3,53 0,10
-212 0,859 0,010 0,139 0,004 21,82 0,25 3,53 0,10
-213 0,921 0,010 0,139 0,004 23,40 0,25 3,53 0.10
-214 0,984 0,010 0,139 0,004 25,00 0,25 3,53 0,10
-215 1.046 0,010 0,139 0,004 26,57 0,25 3,53 0,10
-216 1,109 0,012 0,139 0,004 28.17 0,31 3,53 0,10
-217 1,171 0,012 0,139 0,004 29,75 0,31 3,53 0,10
-218 1,234 0,012 0,139 0,004 31,35 0,31 3,53 0,10
-219 1,296 0. 012 0,139 0,004 32,92 0,31 3,53 0,10
-220 1,359 0,012 0,139 0,004 34,52 0,31 3,53 0,10
-221 1,421 0,012 0,139 0,004 36,10 0,31 3,53 0,10
-222 1.484 0,015 0,139 0,004 37,69 0,38 3,53 0,10
-223 1,609 0,015 0,139 0,004 40,99 0,50 3,53 0,10
-224 1,734 0,015 0,139 0,004 44,04 0,38 3,53 0.10
-225 1.859 0,018 0,139 0,004 47. 22 0,46 3,53 0,10
-226 1,984 0,018 0,139 0,004 50,40 0,45 3,53 0,10
-227 2,109 0,018 0,139 0,004 53.57 0,46 3,53 0,10
-228 2,234 0,020 0,139 0,004 56,75 0,55 3,53 0,10
-229 2,359 0,020 0,139 0,004 59,90 0,50 3,53 0,10
-230 2.484 0.020 0,139 0,004 63,10 0,50 3,53 0,10
-231 2,609 0,020 0,139 0,004 66,30 0,50 3,53 0,10
-232 2,734 0,024 0,139 0,004 69,45 0,65 3,53 0,10
-233 2. 859 0,024 0,139 0,004 72,60 0.60 3,53 0,10
-234 2,984 0,024 0,139 0,004 75,80 0.60 3,53 0,10
-235 3,109 0,024 0,139 0,004 79,00 0.60 3,53 0.10
-236 3,234 0,024 0,139 0,004 82,15 0,65 3,53 0,10
-237 3,359 0,024 0,139 0,004 85,30 0.60 3,53 0,10
-238 3,484 0,024 0,139 0,004 88.50 0.60 3,53 0,10
-239 3,609 0,028 0,139 0,004 91,70 0,70 3,53 0,10
-240 3,734 0,028 0,139 0,004 94,85 0,75 3,53 0,10
-241 3,859 0. 028 0,139 0,004 98,00 0,70 3,53 0,10
–242 3,984 0,028 0,139 0,004 101,20 0,70 3,53 0,10
–243 4,109 0,028 0,139 0,004 104,40 0,70 3,53 0,10
–244 4.234 0,030 0,139 0,004 107,55 0,75 3,53 0,10
–245 4,359 0,030 0,139 0,004 110,75 0,75 3,53 0,10
–246 4,484 0,030 0,139 0,004 113,90 0,80 3.53 0,10
–247 4,609 0,030 0,139 0,004 117,05 0,75 3,53 0,10
–248 4,734 0,030 0,139 0,004 120,25 0,75 3,53 0,10
–249 4,859 0,035 0,139 0. 004 123,40 0,90 3,53 0,10
-250 4,984 0,035 0,139 0,004 126,60 0,90 3,53 0,10
-251 5,109 0,035 0,139 0,004 129,80 0,90 3,53 0,10
-252 5.234 0,035 0,139 0,004 132,95 0,85 3,53 0,10
-253 5,359 0,035 0,139 0,004 136,10 0,90 3,53 0,10
-254 5,484 0,035 0,139 0,004 139,30 0,90 3.53 0,10
-255 5.609 0,035 0,139 0,004 142,50 0,90 3,53 0,10
-256 5,734 0,035 0,139 0,004 145,65 0,85 3,53 0,10
-257 5,859 0,035 0,139 0. 004 148,80 0,90 3,53 0,10
-258 5,984 0,035 0,139 0,004 152,00 0,90 3,53 0,10
-259 6,234 0,040 0,139 0,004 158,35 1.05 3,53 0,10
